日本AND水份測定儀的模式有標準模式、自動模式、定時模式及手動模式。
標準模式:通過精度自動選擇測定條件,當干燥率小于預先設定的限定值時,測定自動完成。
自動模式:當干燥率小于預先設定限制時,測定自動完成。
定時模式:為樣品干燥預告設定時間1至480分鐘。
手動模式:通過按STOP鍵來結束測定zui長480分鐘。
日本AND水份測定儀按精度分MF-50(0.05%),MX-50(0.01%)和MS-70(0.001%)。
日本AND水份測定儀的技術參數如下:
型號 | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
加熱源 | 400W鹵素燈 | 400W鹵素燈 | 400W鹵素燈 | 400W鹵素燈 |
稱重范圍 | 71g | 51g | 51g | 51g |
讀數精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
含水量 | 0.001/0.01/0.1% | 0.01/0.1% | 0.05/0.1/1% | 0.1/1% |
溫度預設范圍 | 30-200度 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 |
含水率 顯示方式 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 |
測定方法 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 |
稱盤尺寸(mm) | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 215 x 320 x 173 | 215 x320 x 173 | 215 x 320 x 173 | 215x320 x 173 |
重量(約Kg) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
日本AND水份測定儀的實物圖片: